RAVON zoekt vrijwilligers voor glasaalmonitoring langs de kust
RAVONElk voorjaar trekken jonge, doorzichtige glasalen vanuit zee onze binnenwateren in, met een piek in april. Dit markeert het einde van een indrukwekkende reis van zesduizend kilometer, die begint in de Sargassozee en eindigt aan de Nederlandse kust. Sinds de jaren zestig en zeventig is de intrek van glasaal in de Noordzeeregio gedaald tot slechts ongeveer één procent van het niveau van toen.
Europese wetenschappers van ICES hebben onlangs benadrukt dat er, net als vorig jaar, meer aandacht moet komen voor habitatherstel, het stoppen van activiteiten die sterfte veroorzaken en een algeheel verbod op glasaalvisserij, ook voor uitzet en aquacultuur. Om de paling te beschermen, is onderzoek naar migratieknelpunten essentieel. Monitoring van de glasaal vormt daarbij een belangrijke stap.
Kruisnetten langs de kust
Op tientallen locaties langs de Nederlandse kust worden glasalen geteld met kruisnetten. Deze monitoring, uitgevoerd door vrijwilligers, vindt plaats bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Dit maakt inzichtelijk waar de grootste migratieknelpunten liggen, niet alleen voor de glasaal maar ook voor andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars.
Op basis van deze gegevens kunnen waterbeheerders maatregelen nemen om migratieroutes te verbeteren. Daarnaast helpen de data trends te volgen en vast te stellen of de palingpopulatie zich herstelt of verder achteruitgaat.
We zoeken vrijwilligers
Wil jij je inzetten voor het behoud van de paling en zien om welke locaties het gaat? Je bent van harte welkom om samen met andere vrijwilligers deel te nemen aan de monitoring! Wij zorgen voor het benodigde materiaal en duidelijke instructies. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van RAVON.
Op deze locaties zoeken we extra vrijwilligers:
Provincie | Locatie | Plaatsen in de omgeving | Regio |
Zeeland | Gemaal Maelstede | Waarde, Krabbendijke, Kruiningen-Yerseke, Kapelle-Biezelinge, Rilland, Goes | Zuid-Beveland |
Zeeland | Gemaal De Piet | Arnemuiden, Oranjeplaat, Wolphaartsdijk, Middelburg, Vlissingen | Walcheren |
Zeeland | Gemaal Paal | Paal, Hulst, Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen |
Zeeland | Gemaal/Spui Cadzand-Bad | Cadzand, Breskens, Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen |
Zeeland | Gemaal Duiveland | Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Zierikzee, Bruinisse | Schouwen-Duiveland |
Zeeland | Gemaal Poppekinderen | Arnemuiden, Veere, Middelburg, Vlissingen | Walcheren |
Zeeland | Gemaal Loohoek | Sint-Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen | Tholen |
Zeeland | Gemaal De Noord | Sint-Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen | Tholen |
Zeeland | Gemaal 't Sas | Zierikzee | Schouwen-Duiveland |
Zeeland | Gemaal Prommelsluis | Zierikzee, Kerkwerve, Serooskerke | Schouwen-Duiveland |
Zeeland | Gemaal Campen | Ossenisse, Kloosterzande, Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen |
Zuid-Holland | Delflandse Buitensluis | Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Pernis | Rotterdam Rijnmond |
Zuid-Holland | Schiegemaal | Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Pernis | Rotterdam Rijnmond |
Zuid-Holland | Gemaal Zaaijer | Maassluis, Maasland, Delft, Rotterdam | Rotterdam Rijnmond |
Zuid-Holland | Wateringse Sluis | Maassluis, Maasland, Delft, Rotterdam | Rotterdam Rijnmond |
Zuid-Holland | Gemaal Westland | Hoek van Holland, De Lier, 's Gravenzande, Naaldwijk, Monster, Poeldijk | Rotterdam Rijnmond |
Zuid-Holland | Gemaal Kilhaven | Ouddorp, Goedereede, Stellendam | Goeree-Overflakkee |
Zuid-Holland | Gemaal de Bosschen | Numansdorp, Strijen, Puttershoek, 's Gravendeel, Oud-Beijerland | Hoeksche Waard |
Zuid-Holland | Gemaal Nieuwendijk | Numansdorp, Strijen, Puttershoek, 's Gravendeel, Oud-Beijerland | Hoeksche Waard |
Zuid-Holland | Spuisluis Zuiderdiep | Stellendam, Hellevoetsluis, Ouddorp | Goeree-Overflakkee |
Zuid-Holland | Gemaal Battenoord | Herkingen, Battenoord, Dirksland, Middelharnis, Oude-Tonge | Goeree-Overflakkee |
Zuid-Holland | Gemaal Herkingen | Herkingen, Battenoord, Dirksland, Middelharnis, Oude-Tonge | Goeree-Overflakkee |
Zuid-Holland | Gemaal Putten | Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, Zuidland, Voorne-Putten | Voorne-Putten |
Zuid-Holland | Gemaal Schoute | Scheveningen, Den Haag | Haaglanden |
Zuid-Holland | Gemaal Gorzeman | Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoorne, Brielle | Voorne-Putten |
Data-analyse en samenwerking
In 2023 hebben we een belangrijke stap gezet door Nederlandse en Belgische glasaaldata te bundelen en hierop een trendanalyse toe te passen. Het doel is de kennis over glasaalintrek transparanter en wetenschappelijk beter onderbouwd te maken. Dit helpt belanghebbenden – zoals beleidsmakers, de visserijsector, wetenschappers en natuurorganisaties – om gerichter samen te werken. In het artikel 'Glasaal langs de lat' (pdf: 0,8 MB) zijn de resultaten van de trendanalyse gedeeld.
Meer informatie
- Op de website van RAVON vind je meer informatie en kun je je aanmelden als vrijwilliger.
Tekst: Sanne Ploegaert, Martijn Schiphouwer, Maurice Kooiman en Jeroen van Riet, RAVON
Foto's: Arthur de Bruin (leadfoto: glasaal); Iwan Hoving; Jelger Herder